Apanhadores de Animais Marinhos e Algas
Vagas para licenças
Apanhadores de Animais Marinhos e Algas
Available license opportunities for professional marine animal gatherer, per Captaincy (contingent upon official residence)
| Capitania | N.º de Vagas Disponíveis para Apanha de Animais Marinhos | N.º de Vagas Disponíveis para Apanha de Algas |
| Aveiro | 0 | 29 |
| Caminha | 15 | 30 |
| Cascais | 0 | 29 |
| Douro | 7 | 27 |
| Faro | 13 | 30 |
| Figueira da Foz | 15 | 27 |
| Lagos | 12 | 30 |
| Leixões | 0 | 29 |
| Lisboa | 0 | 30 |
| Nazaré | 13 | 11 |
| Olhão | 30 | 30 |
| Peniche | 0 | 29 |
| Portimão | 0 | 30 |
| Póvoa de Varzim | 0 | 28 |
| Setúbal | 17 | 29 |
| Sines | 0 | 29 |
| Tavira | 6 | 30 |
| Viana do Castelo | 0 | 26 |
| Vila do Conde | 0 | 28 |
| Vila Real de Santo António | 0 | 30 |
| Zona de Apanha | N.º de Vagas Disponíveis para Apanha de Algas em Mergulho Profissional | N.º de Vagas Disponíveis para Embarcação de Apoio (*) |
| 1 — Compreende as áreas de jurisdição das Capitanias de Caminha a Póvoa de Varzim | 19 | 2 |
| 2 — Compreende as áreas de jurisdição das Capitanias de Vila do Conde a Figueira da Foz | 20 | 2 |
| 3 — Compreende as áreas de jurisdição da Capitania da Nazaré | 64 | 0 |
| 4 — Compreende as áreas de jurisdição das Capitanias de Peniche a Cascais | 60 | 7 |
| 5 — Compreende as áreas de jurisdição das Capitanias de Lisboa a Sines | 20 | 2 |
| 6 — Compreende as áreas de jurisdição das Capitanias de Lagos a Vila Real de Santo António | 20 | 2 |
(*) Cada embarcação de apoio apenas poderá ser autorizada a operar numa única zona, em cada ano civil.
(*) Each support vessel may only be authorized to operate in a single area, in each calendar year.