| Sede | Avenida Brasilia, 1449-030 Lisboa, Portugal Coordenadas GPS: 38º 41’ 46.8’’ N, 9º 13’ 31.4’’ W |  |
| | | |
| Edifício Satélite | Av. Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, n.º 1, 1495-165 Algés, Portugal Coordenadas GPS: 38º 41’ 46’’ N, 9º 13’ 50’’ W |  |
| | | |
| Edifício VTS | Avenida Eng.º Bonnevile Franco, 2770-058 Paço de Arcos, Portugal Telefone: +351 214 464 830 / 38 Coordenadas GPS: 38º 41’ 31’’ N, 9º 17’ 54’’ W |  |
| Atendimento ao Público | Atendimento Telefónico (Linha BMar) Telefone: +351 213 035 805 (chamada para a rede fixa nacional) - Dias úteis das 10h às 12h e das 14h às 16h (fuso horário de Portugal continental). Atendimento Eletrónico E-mail: ajuda@bmar.pt Atendimento Presencial Avisos: - Para representantes de terceiros, são aceites no máximo 3 processos por atendimento.
- A DGRM reserva-se o direito de suspender, temporária ou definitivamente, a emissão de senhas de atendimento quando o número de senhas emitidas ultrapassar, em tempo médio de atendimento, o horário de encerramento do serviço de atendimento ao público.
|  |
| Sede (Lisboa) | Avenida Brasilia, 1449-030 Lisboa, Portugal Coordenadas GPS: 38º 41’ 46’’ N, 9º 13’ 31’’ W Dias úteis das 9h às 16h |  |
| | | |
| Delegação do Sul | Porto de Recreio de Sines Av. Vasco da Gama 7520-101 Sines Coordenadas GPS: 37°56'59.6"N, 8°51'48.2"W Dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00 |  |
| | | |
| Delegação do Norte | Casa Amarela (Edifícios APDL) Av. da Liberdade 4450-718 Leça da Palmeira. Portugal. Coordenadas GPS: 41º 11’ 18’’ N, 8º 42’ 15’’ W Dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00 |  |
| | | |
| Delegação dos Açores | Av. Infante D. Henrique Portas do Mar Loja ex-RIAC 9500-770 Ponta Delgada Coordenadas: 37°44'18.1"N 25°39'44.3"W Dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00 |  |
| | | |
| Delegação da Madeira | Edifício de Autoridades do Porto do Caniçal, Fração D Porto Comercial do Caniçal 9200-047 Freguesia do Caniçal Coordenadas: 337953,96E 3623879,00N Dias úteis, das 9h00 às 15h00, ininterruptamente (Atendimento encerrado temporariamente, reabre dia 03/11/2025) |  |
| Atendimento Agendado | Horários (Sede): Segundas e Quintas das 10h às 13h (todos os assuntos) Terças das 10h às 11h (TUPEM) Quartas das 10h às 11h (TAA) Sextas das 10h às 13h (Videoconferência) Horários (Delegações): - Sul:
(Em construção) - Norte:
Segundas das 10h às 12h - Açores:
Quartas das 14h às 16h (hora local) - Madeira:
Quintas das 13h00 às 15h00 Para agendar, clique aqui | |
| | | |
| Outros Locais de atendimento BMar: | | |
| CCDR-Centro (Ílhavo) | Centro de Formação Técnico-Profissional Nossa Senhora dos Campos Rua Eng.º Vasco Leónidas 3830 – 353 Gafanha da Nazaré Dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 | |
| | | |
| CCDR-Algarve (Patacão) | Rua do Moinho 8005 – 511 Faro GPS: 37º 02´58.4” N | -7º 57´02.8” W Dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 16h30 | |
| | | |
| CCDR-Algarve (Olhão) | Divisão de Ambiente e Empreendedorismo do Município de Olhão Largo Sebastião Martins Mestre 8700 – 349 Olhão Dias úteis das 13h30 às 16h00 | |
| | | |
| CCDR-Algarve (Parchal) | Porto de Pesca de Portimão 8400-278 Parchal GPS: 37º 08´07.6” N -8º 31´27.8” W Dias úteis das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h30 | |
| | | |
| Município de Olhão | Divisão de Ambiente e Empreendedorismo do Município de Olhão Largo Sebastião Martins Mestre 8700 – 349 Olhão Dias úteis das 13h30 às 16h00 | |
| | | |
| Município de Salvaterra de Magos | Espaço do Cidadão Município de Salvaterra de Magos Praça da República, n.º 1 2120-072 Salvaterra de Magos Dias úteis das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h | |
| | | |
| Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, IP (RIAC Açores) | Rua de São Pedro, n.º 55-F 9700-187 Angra do Heroísmo (Rede de lojas: clicar aqui) | |